北京财经频道节目表:涨幅偏离值累计达到30%的证券、日涨幅达到15%的前5只证券上榜
沪深交易所2020年08月28日公布的交易公开信息显示,天海防务因成为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券、日涨幅达到15%的前5只证券上榜。天海防务当天收报5.71元,涨19.96%,成交额6.98亿元,换手率17.05%。异常期间08月26日至08月28日,期间涨幅34.67%,累计偏离值30.28%,区间成交额18.69亿元。
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 1946.97 | 0.00 | 1946.97 |
2 | 东兴证券 上海肇嘉浜路营业部 | 1831.28 | 21.25 | 1810.03 |
3 | 山西证券 太原平阳路营业部 | 1750.80 | 15.03 | 1735.77 |
4 | 华泰证券 上海徐汇区天钥桥路营业部 | 1337.57 | 5.36 | 1332.21 |
5 | 首创证券 上海斜土路营业部 | 1185.94 | 20.45 | 1165.49 |
合计 | —— | 8052.56 | 62.09 | 7990.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中金财富证券 深圳分公司 | 96.38 | 2836.78 | -2740.40 |
2 | 国盛证券 景德镇珠山中路营业部 | 33.28 | 1085.39 | -1052.11 |
3 | 华林证券 北京第一分公司 | 29.45 | 1065.60 | -1036.15 |
4 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1046.10 | 980.95 | 65.15 |
5 | 新时代证券 宜昌东山大道营业部 | 390.08 | 927.12 | -537.04 |
合计 | —— | 1595.29 | 6895.84 | -5300.55 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 1944.49 | 0.00 | 1944.49 |
2 | 东兴证券 上海肇嘉浜路营业部 | 1813.95 | 0.00 | 1813.95 |
3 | 山西证券 太原平阳路营业部 | 1734.93 | 9.65 | 1725.28 |
4 | 华泰证券 上海徐汇区天钥桥路营业部 | 1334.29 | 0.77 | 1333.52 |
5 | 首创证券 上海斜土路营业部 | 1185.47 | 5.64 | 1179.83 |
合计 | —— | 8013.13 | 16.06 | 7997.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中金财富证券 深圳分公司 | 6.68 | 2804.16 | -2797.48 |
2 | 国盛证券 景德镇珠山中路营业部 | 0.11 | 962.56 | -962.45 |
3 | 华林证券 北京第一分公司 | 7.42 | 907.43 | -900.01 |
4 | 国信证券 杭州市心中路营业部 | 9.47 | 666.57 | -657.10 |
5 | 新时代证券 宜昌东山大道营业部 | 0.00 | 660.97 | -660.97 |
合计 | —— | 23.68 | 6001.69 | -5978.01 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 天海防务龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。 以上是本站为您提供的北京财经频道节目表:涨幅偏离值累计达到30%的证券、日涨幅达到15%的前5只证券上榜的全部内容,更多讨论介绍请关注股票入门基础知识_股票学习_股民股票入门网
发表评论